//xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>


| 19,800〜49,800円 | 85% |
| 59,800〜99,800円 | 85.5% |
| 109,800〜199,800円 | 86% |
| 209,800〜299,800円 | 86% |
| 309,800〜499,800円 | 87.5% |
| 509,800〜699,800円 | 88% |
| 709,800〜999,800円 | 88.5% |
| 1,009,800〜1,999,800円 | 89% |
| 2,009,800円以上 | お問合せ下さい |
営業時間 平日9:00〜19:00(土曜祝日:10〜18時)
